Weather forecast for September 18, 2023 in La Quinta, California
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in La Quinta
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 91° (91° — 94°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 90°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° (77° — 82°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (74° — 79°) |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 81°) |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 84° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 94° (87° — 94°) |
Feels like | 92° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 18, 2023 in La Quinta
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 97° (96° — 97°) |
Feels like | 94° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |